16contraindicadas
18graves
8moderadas
49sem interação
Medicamento ↓ / ARV → | DolutegravirINSTI | BictegravirINSTI | RaltegravirINSTI | CabotegravirINSTI | DarunavirPI + Booster | DarunavirPI + Booster | AtazanavirPI + Booster | EfavirenzNNRTI | NevirapinaNNRTI | EtravirinaNNRTI | RilpivirinaNNRTI | DoravirinaNNRTI | Tenofovir (TDFNRTI | LamivudinaNRTI | AbacavirNRTI | ZidovudinaNRTI | MaraviroqueInibidor de Entrada | LenacapavirInibidor de Cápside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terapia-alvo | ||||||||||||||||||
VenetoclaxVenclexta® | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⚠ | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | ◐ |
IbrutinibeImbruvica® | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AcalabrutinibeCalquence® | ✓ | ✓ | — | — | ⊘ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ZanubrutinibeBrukinsa® | ✓ | ✓ | — | — | ⊘ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PirtobrutinibeJaypirca® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MidostaurinaRydapt® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GilteritinibeXospata® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
QuizartinibeVanflyta® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IvosidenibeTibsovo® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
OlutasidenibeRezlidhia® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EnasidenibeIdhifa® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RuxolitinibeJakafi®/Jakavi® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ImatinibeGleevec®/Glivec® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DasatinibeSprycel® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NilotinibeTasigna® | ✓ | — | — | — | ⊘ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PonatinibeIclusig® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BosutinibeBosulif® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GlasdegibeDaurismo® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DuvelisibeCopiktra® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IdelalisibeZydelig® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BortezomibeVelcade® | ✓ | ✓ | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CarfilzomibeKyprolis® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LenalidomidaRevlimid® | ✓ | ✓ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PomalidomidaPomalyst®/Imnovid® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SelinexorXpovio® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quimioterapia | ||||||||||||||||||
CiclofosfamidaGenuxal®/Cytoxan® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | ⚠ | — | — |
VincristinaOncovin® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VimblastinaVelban® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DoxorrubicinaAdriblastina®/Adriamycin® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EtoposídeoVepesid® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tretinoína (ATRA)Vesanoid®/ATRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trióxido de ArsênioTrisenox® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Imunossupressor | ||||||||||||||||||
CiclosporinaSandimmun®/Neoral® | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⊘ | ⊘ | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TacrolimoPrograf®/Envarsus® | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⚠ | ⚠ | — | — | — | ◐ | — | — | ○ | — | ◐ |
SirolimoRapamune® | ✓ | ✓ | — | — | ⊘ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EverolimoAfinitor®/Certican® | ✓ | ✓ | — | — | ⊘ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MicofenolatoCellCept®/Myfortic® | ✓ | ✓ | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Prednisona/PrednisolonaMeticorten®/Predsim® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DexametasonaDecadron® | ✓ | ✓ | — | — | ⚠ | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MetilprednisolonaSolu-Medrol® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biespecífico | ||||||||||||||||||
BlinatumomabeBlincyto® | ✓ | ✓ | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MosunetuzumabeLunsumio® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GlofitamabeColumvi® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TeclistamabeTecvayli® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TalquetamabeTalvey® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EpcoritamabeEpkinly® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ElranatamabeElrexfio® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Clique em qualquer célula para ver detalhes da interação, ajuste de dose e referências científicas.