19contraindicadas
32graves
20moderadas
26sem interação
Medicamento ↓ / Antifúngico → | ItraconazolAzólico | VoriconazolAzólico | PosaconazolAzólico | IsavuconazolAzólico | FluconazolAzólico | CaspofunginaEquinocandina | MicafunginaEquinocandina | AnidulafunginaEquinocandina | Anfotericina BPolieno | RezafunginaEquinocandina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terapia-alvo | ||||||||||
VenetoclaxVenclexta® | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IbrutinibeImbruvica® | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ◐ | ◐ | ✓ | — | — | — | ✓ |
AcalabrutinibeCalquence® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ○ | ○ | ✓ | — | — | — | — |
ZanubrutinibeBrukinsa® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ◐ | ◐ | ✓ | — | — | — | — |
PirtobrutinibeJaypirca® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | — | — | — | — |
MidostaurinaRydapt® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ○ | ○ | ✓ | — | — | — | — |
GilteritinibeXospata® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
QuizartinibeVanflyta® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IvosidenibeTibsovo® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ◐ | — | ✓ | — | — | — | — |
OlutasidenibeRezlidhia® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ◐ | — | ✓ | — | — | — | — |
EnasidenibeIdhifa® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
RuxolitinibeJakafi®/Jakavi® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ◐ | ⚠ | ✓ | — | — | — | — |
ImatinibeGleevec®/Glivec® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DasatinibeSprycel® | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
NilotinibeTasigna® | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
PonatinibeIclusig® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BosutinibeBosulif® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GlasdegibeDaurismo® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DuvelisibeCopiktra® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IdelalisibeZydelig® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BortezomibeVelcade® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CarfilzomibeKyprolis® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LenalidomidaRevlimid® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PomalidomidaPomalyst®/Imnovid® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SelinexorXpovio® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quimioterapia | ||||||||||
CiclofosfamidaGenuxal®/Cytoxan® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VincristinaOncovin® | ⊘ | ⚠ | ⚠ | ◐ | — | ✓ | — | — | — | — |
VimblastinaVelban® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DoxorrubicinaAdriblastina®/Adriamycin® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EtoposídeoVepesid® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tretinoína (ATRA)Vesanoid®/ATRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trióxido de ArsênioTrisenox® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Imunossupressor | ||||||||||
CiclosporinaSandimmun®/Neoral® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ◐ | ⚠ | ○ | — | — | — | ✓ |
TacrolimoPrograf®/Envarsus® | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ◐ | ⚠ | ✓ | — | — | — | ✓ |
SirolimoRapamune® | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ◐ | — | ✓ | — | — | — | — |
EverolimoAfinitor®/Certican® | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ◐ | — | ✓ | — | — | — | — |
MicofenolatoCellCept®/Myfortic® | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
Prednisona/PrednisolonaMeticorten®/Predsim® | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
DexametasonaDecadron® | ◐ | ◐ | ◐ | ○ | — | ✓ | — | — | — | — |
MetilprednisolonaSolu-Medrol® | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biespecífico | ||||||||||
BlinatumomabeBlincyto® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
MosunetuzumabeLunsumio® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
GlofitamabeColumvi® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
TeclistamabeTecvayli® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
TalquetamabeTalvey® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
EpcoritamabeEpkinly® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
ElranatamabeElrexfio® | — | — | ℹ | — | — | — | — | — | — | — |
Clique em qualquer célula para ver detalhes da interação, ajuste de dose e referências científicas.